Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
| №строки | Наименование | |
| 01 | Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
| 02 | Общая площадь всех помещений (м2) | 2 160 |
| 03 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 13 |
| 04 | кабинет начальных классов (ед) | 5 |
| 05 | кабинет английского языка (ед) | 1 |
| 06 | кабинет русского языка (ед) | 1 |
| 07 | кабинет литературы (ед) | 1 |
| 08 | кабинет математики (ед) | 1 |
| 09 | кабинет информатики (ед) | 1 |
| 10 | кабинет физики и химии (ед) | 1 |
| 11 | кабинет биологии и географии (ед) | 1 |
| 12 | кабинет истории и обществознания (ед) | 1 |
| 13 | Их площадь (м2) | 570 |
| 14 | Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) | 1 |
| 15 | Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед) | 1 |
| 16 | Имеет ли учреждение музей (ед) | 3 |
| 17 | Имеется ли столовая с горячим питанием (ед) | 1 |
| 18 | Число посадочных мест в столовых — всего (мест) | 80 |
| 19 | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 200 |
| 20 | Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники),брошюр, журналов (ед) | 8 500 |
| 21 | в т. ч. школьных учебников (ед) | 2 300 |
| 22 | имеют все виды благоустройства (да, нет) | 1 |
| 23 | Наличие:водопровода (да, нет) | 1 |
| 24 | центрального отопления (да, нет) | 1 |
| 25 | канализации (да, нет) | 1 |
| 26 | Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед) | 1 |
| 27 | Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 1 |
| 28 | Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 1 |
| 29 | Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 1 |
| 30 | Число огнетушителей (ед) | 17 |
| 31 | Число сотрудников охраны (чел) | 4 |
| 32 | Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 1 |
| 33 | Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 1 |
| 34 | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) | 1 |
| 35 | в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 7 |
| 36 | Число персональных ЭВМ (ед) | 30 |
| 37 | из них:приобретенных за последний год | 2 |
| 38 | используются в учебных целях | 28 |
| 39 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 7 |
| 40 | из них (из стр.39): используются в учебных целях | 7 |
| 41 | Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 20 |
| 42 | из них (из стр.41): используются в учебных целях | 20 |
| 43 | Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 1 |
| 44 | Тип подключения к сети Интернет:выделенная линия | 1 |
| 47 | Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | 1 |
| 48 | от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 1 |
| 49 | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 29 |
| 50 | из них (из стр.49): используются в учебных целях | 29 |
| 51 | Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 1 |
| 52 | Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 1 |
| 53 | Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 1 |
| 54 | Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведенийо своей деятельности (да, нет) | 1 |
Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде
Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке и (или) иным электронным образовательным ресурсам:
Доступ к «ЛитРес.Школа» (договор, сведения об оплате)
